n problema técnico descubierto en el motor del STR6 durante el primer run ha impedido a Jaime Alguersuari completar el programa de pruebas previsto para la primera sesión libre del Gran Premio de España. El español sólo ha podido realizar nueve giros con un mejor registro de 1'28.995, que le ha relegado a la 18ª posición.
Matinal desafortunada para Jaime Alguersuari en Montmeló. El piloto español, que estrenaba en esta pista la primera evolución del STR6, ha debido abortar su único run cronometrado de la mañana en su séptimo giro. Hasta ese momento, Jaime había mostrado una buena progresión, manteniendo una línea evolutiva regular crono en mano desde el 1'30 medio con que ha comenzado la serie hasta establecerse en 1'28 altos y 1'29 bajos.
Los mecánicos del equipo trabajan ya en la solución del problema a fin de dejar el monoplaza listo para la segunda sesión libre, que arrancará a las dos de la tarde.
Resultados FP1
1. Mark Webber (Red Bull) 1'25.142 (27 vueltas)
2. Sebastian Vettel (Red Bull) 1'26.149 +1.007 (20)
3. Nico Rosberg (Mercedes) 1'26.379 +1.237 (29)
4. Fernando Alonso (Ferrari) 1'26.480 +1.338 (27)
5. Sergio Pérez (Sauber) 1'26.738 +1.596 (26)
6. Lewis Hamilton (McLaren) 1'26.988 +1.846 (19)
7. Michael Schumacher (Mercedes) 1'27.016 +1.874 (32)
8. Nick Heidfeld (Lotus-Renault) 1'27.132 +1.990 (21)
9. Jenson Button (McLaren) 1'27.138 +1.996 (22)
10. Rubens Barrichello (Williams) 1'27.212 +2.070 (20)
11. Vitaly Petrov (Lotus-Renault) 1'27.241 +2.099 (22)
12. Daniel Ricciardo (Toro Rosso) 1'27.471 +2.329 (23)
13. Pastor Maldonado (Williams) 1'28.005 +2.863 (11)
14. Nico Hulkenberg (Force India) 1'28.027 +2.885 (26)
15. Adrian Sutil (Force India) 1'28.163 +3.021 (22)
16. Felipe Massa (Ferrari) 1'28.654 +3.512 (28)
17. Kamui Kobayashi (Sauber) 1'28.819 +3.677 (23)
18. Jaime Alguersuari (Toro Rosso) 1'28.995 +3.853 (9)
19. Heikki Kovalainen (Lotus Racing) 1'29.231 +4.089 (21)
20. Jerome D'Ambrosio Virgin) 1'30.896 +5.754 (18)
21. Timo Glock (Virgin) 1'31.235 +6.093 (24)
22. Tonio Liuzzi (HRT) 1'31.268 +6.126 (23)
23. Jarno Trulli (Lotus Racing) 1'31.418 +6.276 (12)
24. Narain Karthikeyan (HRT) 1'32.106 +6.964 (25)
Matinal desafortunada para Jaime Alguersuari en Montmeló. El piloto español, que estrenaba en esta pista la primera evolución del STR6, ha debido abortar su único run cronometrado de la mañana en su séptimo giro. Hasta ese momento, Jaime había mostrado una buena progresión, manteniendo una línea evolutiva regular crono en mano desde el 1'30 medio con que ha comenzado la serie hasta establecerse en 1'28 altos y 1'29 bajos.
Los mecánicos del equipo trabajan ya en la solución del problema a fin de dejar el monoplaza listo para la segunda sesión libre, que arrancará a las dos de la tarde.
Resultados FP1
1. Mark Webber (Red Bull) 1'25.142 (27 vueltas)
2. Sebastian Vettel (Red Bull) 1'26.149 +1.007 (20)
3. Nico Rosberg (Mercedes) 1'26.379 +1.237 (29)
4. Fernando Alonso (Ferrari) 1'26.480 +1.338 (27)
5. Sergio Pérez (Sauber) 1'26.738 +1.596 (26)
6. Lewis Hamilton (McLaren) 1'26.988 +1.846 (19)
7. Michael Schumacher (Mercedes) 1'27.016 +1.874 (32)
8. Nick Heidfeld (Lotus-Renault) 1'27.132 +1.990 (21)
9. Jenson Button (McLaren) 1'27.138 +1.996 (22)
10. Rubens Barrichello (Williams) 1'27.212 +2.070 (20)
11. Vitaly Petrov (Lotus-Renault) 1'27.241 +2.099 (22)
12. Daniel Ricciardo (Toro Rosso) 1'27.471 +2.329 (23)
13. Pastor Maldonado (Williams) 1'28.005 +2.863 (11)
14. Nico Hulkenberg (Force India) 1'28.027 +2.885 (26)
15. Adrian Sutil (Force India) 1'28.163 +3.021 (22)
16. Felipe Massa (Ferrari) 1'28.654 +3.512 (28)
17. Kamui Kobayashi (Sauber) 1'28.819 +3.677 (23)
18. Jaime Alguersuari (Toro Rosso) 1'28.995 +3.853 (9)
19. Heikki Kovalainen (Lotus Racing) 1'29.231 +4.089 (21)
20. Jerome D'Ambrosio Virgin) 1'30.896 +5.754 (18)
21. Timo Glock (Virgin) 1'31.235 +6.093 (24)
22. Tonio Liuzzi (HRT) 1'31.268 +6.126 (23)
23. Jarno Trulli (Lotus Racing) 1'31.418 +6.276 (12)
24. Narain Karthikeyan (HRT) 1'32.106 +6.964 (25)

No hay comentarios:
Publicar un comentario